Nemzeti Bajnokság
- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 363
- Legionäre: 134 Spieler 36,9%
- ø-Marktwert: 367 Tsd. €
- ø-Alter: 25,5
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - NB I. 17/18
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 25,5 Jahre | 121 | 259 Tsd. € | 106,23 Mio. € | |||
![]() | Ferencvárosi TC | 33 | 26,3 | 10 | 483 Tsd. € | 15,95 Mio. € | |
![]() | Videoton FC | 38 | 25,6 | 10 | 409 Tsd. € | 15,55 Mio. € | |
![]() | Puskás Akadémia FC | 34 | 26,4 | 13 | 332 Tsd. € | 11,28 Mio. € | |
![]() | Újpest FC | 30 | 24,8 | 13 | 308 Tsd. € | 9,23 Mio. € | |
![]() | Kispest–Honvéd FC | 36 | 25,0 | 10 | 253 Tsd. € | 9,13 Mio. € | |
![]() | Debreceni VSC | 35 | 25,6 | 8 | 212 Tsd. € | 7,43 Mio. € | |
![]() | Vasas FC | 31 | 27,3 | 9 | 226 Tsd. € | 7,00 Mio. € | |
![]() | Mezőkövesd Zsóry FC | 39 | 26,9 | 15 | 176 Tsd. € | 6,85 Mio. € | |
![]() | Diósgyőri VTK | 32 | 24,8 | 10 | 209 Tsd. € | 6,68 Mio. € | |
![]() | Szombathelyi Haladás | 38 | 25,8 | 11 | 169 Tsd. € | 6,43 Mio. € | |
![]() | Paksi FC | 30 | 26,9 | 1 | 183 Tsd. € | 5,48 Mio. € | |
![]() | Balmazújváros FC | 34 | 27,5 | 11 | 154 Tsd. € | 5,25 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Videoton FC | 33 | 37 | 68 |
| 2 | ![]() |
Ferencváros
| 33 | 38 | 66 |
| 3 | ![]() |
Újpest FC | 33 | 3 | 49 |
| 4 | ![]() |
Honvéd
| 33 | -3 | 47 |
| 5 | ![]() |
Debrecen | 33 | 6 | 44 |
| 6 | ![]() |
Puskás AFC
| 33 | -5 | 43 |
| 7 | ![]() |
Paksi FC | 33 | -5 | 42 |
| 8 | ![]() |
Haladás | 33 | -15 | 38 |
| 9 | ![]() |
Mezőkövesd | 33 | -17 | 37 |
| 10 | ![]() |
Diósgyőr | 33 | -9 | 36 |
| 11 | ![]() |
Balmazújváros | 33 | -7 | 36 |
| 12 | ![]() |
Vasas FC | 33 | -23 | 34 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 31 | ![]() | 18 | |||
| 2 |
| 28 | ![]() | 17 | |||
| 3 |
| 23 | ![]() | 17 | |||
| 4 |
| 35 | ![]() | 14 | |||
| 5 |
| 26 | ![]() | 14 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...



































