National Football League ('96-'07)
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - National Football League ('96-'07) 2007
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 21,6 Jahre | 10 | - | - | |||
![]() | Dempo SC | 16 | 26,1 | 2 | - | - | |
![]() | Jagatjit Cotton & Textile Mills FC | 3 | 23,6 | 1 | - | - | |
![]() | Mahindra United FC (- 2010) | 18 | 25,6 | 3 | - | - | |
![]() | Churchill Brothers FC | 1 | 22,1 | 1 | - | - | |
![]() | Kingfisher East Bengal | 6 | 25,4 | 0 | - | - | |
![]() | Sporting Club de Goa | 4 | 23,5 | 1 | - | - | |
![]() | Air India FC | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Mohun Bagan Super Giant | 13 | 24,7 | 2 | - | - | |
![]() | Mohammedan SC (Kolkata) | 3 | 29,3 | 0 | - | - | |
![]() | Hindustan Aeronautics Limited SC | 3 | 19,9 | 0 | - | - | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Dempo SC
| 18 | 16 | 36 |
| 2 | ![]() |
Jagatjit | 18 | 12 | 31 |
| 3 | ![]() |
Mahindra United | 18 | 15 | 30 |
| 4 | ![]() |
Ch. Brothers | 18 | 7 | 29 |
| 5 | ![]() |
East Bengal | 18 | 0 | 26 |
| 6 | ![]() |
Mohun Bagan SG | 18 | -4 | 24 |
| 7 | ![]() |
SC de Goa | 18 | 2 | 22 |
| 8 | ![]() |
Air India FC | 18 | -3 | 21 |
| 9 | ![]() |
Mohammedan | 18 | -25 | 12 |
| 10 | ![]() |
HAL | 18 | -20 | 10 |




















