National Football League ('96-'07)
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - National Football League ('96-'07) 00/01
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15,3 Jahre | 3 | - | - | |||
![]() | Kingfisher East Bengal | 2 | 25,0 | 0 | - | - | |
![]() | Mohun Bagan Super Giant | 3 | 24,1 | 1 | - | - | |
![]() | Churchill Brothers FC | 3 | 32,6 | 2 | - | - | |
![]() | FC Kochin | 2 | 28,6 | 0 | - | - | |
![]() | Vasco SC Goa | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Salgaocar FC | 2 | 22,7 | 0 | - | - | |
![]() | Mahindra United FC (- 2010) | 2 | 29,2 | 0 | - | - | |
![]() | Tollygunge Agragami | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Jagatjit Cotton & Textile Mills FC | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Indian Telephone Industries Ltd. | 0 | 0 | - | - | ||
![]() | Air India FC | 1 | 24,2 | 0 | - | - | |
![]() | State Bank of Travancore Football Club | 0 | 0 | - | - | ||
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
East Bengal | 22 | 21 | 46 |
| 2 | ![]() |
Mohun Bagan SG
| 22 | 21 | 45 |
| 3 | ![]() |
Ch. Brothers | 22 | 7 | 36 |
| 4 | ![]() |
Kochin | 22 | -3 | 34 |
| 5 | ![]() |
Vasco SC Goa | 22 | -4 | 27 |
| 6 | ![]() |
Salgaocar FC | 22 | -3 | 26 |
| 7 | ![]() |
Mahindra United | 22 | -4 | 25 |
| 8 | ![]() |
Tollygunge | 22 | -4 | 24 |
| 9 | ![]() |
Jagatjit | 22 | -5 | 23 |
| 10 | ![]() |
ITI Limited | 22 | -4 | 22 |
| 11 | ![]() |
Air India FC | 22 | -7 | 21 |
| 12 | ![]() |
SBT FC | 22 | -15 | 20 |
























