Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dschibuti | 37 | 13 | 74 % |
| 2 | Komoren | 37 | 13 | 74 % |
| 3 | Niger | 35 | 15 | 70 % |
| 4 | Eswatini | 34 | 10 | 77 % |
| 5 | Mauretanien | 33 | 15 | 69 % |
| 6 | Mosambik | 32 | 24 | 57 % |
| 7 | Südsudan | 32 | 16 | 67 % |
| 8 | Lesotho | 31 | 9 | 78 % |
| 9 | Guinea-Bissau | 30 | 18 | 63 % |
| 10 | Tschad | 30 | 18 | 63 % |
| 11 | Benin | 29 | 18 | 62 % |
| 12 | Burundi | 28 | 17 | 62 % |
| 13 | Botsuana | 28 | 22 | 56 % |
| 14 | Simbabwe | 27 | 25 | 52 % |
| 15 | Sudan | 27 | 12 | 69 % |
| 16 | Mauritius | 27 | 15 | 64 % |
| 17 | São Tomé und Príncipe | 27 | 12 | 69 % |
| 18 | Libyen | 26 | 17 | 60 % |
| 19 | Französisch-Guayana | 26 | 12 | 68 % |
| 20 | Senegal | 25 | 44 | 36 % |
G
Dschibuti
Komoren
Niger
Eswatini
Mauretanien
Mosambik
Südsudan
Lesotho
Guinea-Bissau
Tschad
Benin
Burundi
Botsuana
Simbabwe
Sudan
Mauritius
São Tomé und Príncipe
Libyen
Französisch-Guayana
Senegal