Nagoya Grampus

J1 League
J1 League Ligahöhe: Japan1.Liga Tabellenplatz: 14 In Liga seit: 1 Jahr
Nagoya Grampus
  • Kadergröße: 31
  • Durchschnittsalter: 27,8
  • Legionäre: 3  9,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 94/95

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Heimbilanz 13 10 - 3 2,31 42:31 21.413
Auswärtsbilanz 13 5 - 8 1,15 32:39 15.484
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Heimbilanz 13 10 - 3 2,31 29:11 21.513
Auswärtsbilanz 13 7 - 6 1,62 20:23 16.634
Kaiserpokal Kaiserpokal
Spiele 5 5 - - 3,00 16:3 9.404
Gesamtbilanz
Spiele 57 37 - 20 1,95 139:107 17.940
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 18.03.1995 07:00 (5.) Gamba Osaka ? 14.007 3:1
2 Mi. 22.03.1995 11:00 (14.) Cerezo Osaka ? 9.239 6:5 n.E.
3 Sa. 25.03.1995 07:00 (13.) Júbilo Iwata ? 20.660 2:6
4 Mi. 29.03.1995 12:00 (14.) Urawa Red Diamonds ? 44.464 9:10 n.E.
5 Sa. 01.04.1995 07:00 (13.) Shonan Bellmare ? 20.509 0:1 n.V.
6 Mi. 05.04.1995 12:00 (13.) Kashiwa Reysol ? 18.819 1:4
7 Sa. 08.04.1995 08:00 (14.) Yokohama F. Marinos ? 13.254 2:0
8 Mi. 12.04.1995 12:00 (14.) Sanfrecce Hiroshima ? 7.012 4:0
9 Sa. 15.04.1995 08:00 (14.) Shimizu S-Pulse ? 20.548 2:0
10 Sa. 22.04.1995 08:00 (14.) Kashima Antlers ? 15.273 4:0
11 Mi. 26.04.1995 12:00 (14.) Tokyo Verdy ? 21.557 4:3 n.V.
12 Sa. 29.04.1995 08:00 (14.) Yokohama Flügels (-1998) ? 13.381 4:3
13 Mi. 03.05.1995 08:00 (14.) JEF United Chiba ? 20.293 6:5 n.E.
14 Sa. 06.05.1995 08:00 (14.) Cerezo Osaka ? 20.775 6:0
15 Mi. 10.05.1995 12:00 (10.) Júbilo Iwata ? 14.291 1:0
16 Sa. 13.05.1995 09:00 (13.) Urawa Red Diamonds ? 36.770 9:8 n.E.
17 Sa. 17.06.1995 11:30 (12.) Shonan Bellmare ? 14.163 3:4 n.V.
18 Mi. 21.06.1995 12:00 (11.) Kashiwa Reysol ? 11.388 0:1
19 Sa. 24.06.1995 12:00 (10.) Yokohama F. Marinos ? 24.071 3:2
20 Mi. 28.06.1995 12:00 (9.) Sanfrecce Hiroshima ? 19.616 2:1 n.V.
21 Sa. 01.07.1995 12:00 (9.) Shimizu S-Pulse ? 18.917 1:2
22 Sa. 08.07.1995 11:30 (9.) Kashima Antlers ? 21.794 2:0
23 Mi. 12.07.1995 12:00 (8.) Tokyo Verdy ? 12.035 2:1 n.V.
24 Sa. 15.07.1995 11:30 (9.) Yokohama Flügels (-1998) ? 11.139 2:1
25 Mi. 19.07.1995 12:00 (8.) JEF United Chiba ? 13.865 0:5
26 Sa. 22.07.1995 12:00 (8.) Gamba Osaka ? 21.816 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 12.08.1995 12:00 (2.) Júbilo Iwata ? 22.573 4:0
2 Mi. 16.08.1995 12:00 (2.) JEF United Chiba ? 12.584 2:3
3 Sa. 19.08.1995 12:00 (1.) Gamba Osaka ? 21.734 3:1
4 Mi. 23.08.1995 12:00 (1.) Kashima Antlers ? 22.028 2:1
5 Sa. 26.08.1995 12:00 (1.) Tokyo Verdy ? 15.503 3:2
6 Sa. 02.09.1995 11:30 (1.) Yokohama Flügels (-1998) ? 22.024 2:1 n.V.
7 Mi. 06.09.1995 12:00 (1.) Shimizu S-Pulse ? 17.005 2:0
8 Sa. 09.09.1995 12:00 (3.) Kashiwa Reysol ? 14.152 1:2
9 Mi. 13.09.1995 12:00 (3.) Cerezo Osaka ? 21.485 0:1
10 Sa. 16.09.1995 12:00 (5.) Sanfrecce Hiroshima ? 19.735 1:0
11 Sa. 23.09.1995 08:00 (3.) Urawa Red Diamonds ? 21.101 1:2
12 Mi. 27.09.1995 12:00 (3.) Shonan Bellmare ? 21.135 4:0
13 Sa. 30.09.1995 07:00 (2.) Yokohama F. Marinos ? 12.591 5:0
14 Mi. 04.10.1995 11:00 (4.) JEF United Chiba ? 21.174 5:0
15 Sa. 07.10.1995 09:00 (3.) Gamba Osaka ? 8.008 1:2 n.V.
16 Sa. 14.10.1995 07:00 (3.) Kashima Antlers ? 50.093 1:3
17 Mi. 18.10.1995 11:00 (3.) Tokyo Verdy ? 22.293 0:1
18 Sa. 21.10.1995 07:00 (3.) Yokohama Flügels (-1998) ? 13.232 2:0
19 Mi. 01.11.1995 11:00 (3.) Shimizu S-Pulse ? 22.329 2:1
20 Sa. 04.11.1995 07:00 (3.) Kashiwa Reysol ? 19.484 3:1
21 Mi. 08.11.1995 11:00 (2.) Cerezo Osaka ? 10.181 1:0
22 Sa. 11.11.1995 06:00 (3.) Sanfrecce Hiroshima ? 12.170 0:2
23 Mi. 15.11.1995 11:00 (2.) Urawa Red Diamonds ? 21.579 2:4
24 Sa. 18.11.1995 07:00 (2.) Shonan Bellmare ? 11.953 2:3 n.V.
25 Mi. 22.11.1995 11:00 (2.) Yokohama F. Marinos ? 22.092 1:0
26 Sa. 25.11.1995 07:00 (2.) Júbilo Iwata ? 17.672 2:1 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 03.12.1995 00:00 Kyoto Sanga 1:2
2.Runde So. 10.12.1995 00:00 Yokohama Flügels (-1998) 1:4
Viertelfinale So. 17.12.1995 00:00 Vissel Kobe 0:2
Halbfinale So. 24.12.1995 00:00 Kashima Antlers 1:5
Finale Mo. 01.01.1996 00:00 Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 Raute 47.021 3:0
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.