MSK Zilina UEFA U19
Kader MSK Zilina UEFA U19
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30.06.2029 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | 31.12.2028 | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | 31.12.2028 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30.06.2028 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2029 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 31.12.2028 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 18,0 | - | - | |
| Abwehr | 19,1 | 700 Tsd. € | 117 Tsd. € | Mittelfeld | 18,2 | 1,50 Mio. € | 750 Tsd. € |
| Sturm | 19,4 | 185 Tsd. € | 46 Tsd. € | |
| Gesamt: | 19,0 | 2,39 Mio. € | 183 Tsd. € | |










