Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Komoren | 14 | 0 | 100 % |
| 2 | Papua-Neuguinea | 8 | 0 | 100 % |
| 3 | Guadeloupe | 6 | 0 | 100 % |
| 4 | Laos | 3 | 0 | 100 % |
| 5 | Jemen | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | Kiribati | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Katar | 11 | 1 | 92 % |
| 8 | Chinese Taipeh | 11 | 1 | 92 % |
| 9 | Guatemala | 8 | 1 | 89 % |
| 10 | Französisch-Guayana | 8 | 1 | 89 % |
| 11 | Kuwait | 15 | 3 | 83 % |
| 12 | Lesotho | 10 | 2 | 83 % |
| 13 | Tansania | 10 | 2 | 83 % |
| 14 | Vereinigte Arabische Emirate | 5 | 1 | 83 % |
| 15 | Aruba | 5 | 1 | 83 % |
| 16 | Timor-Leste | 5 | 1 | 83 % |
| 17 | Palau | 5 | 1 | 83 % |
| 18 | Libyen | 14 | 3 | 82 % |
| 19 | Kenia | 14 | 3 | 82 % |
| 20 | China | 13 | 3 | 81 % |
G
Komoren
Papua-Neuguinea
Guadeloupe
Laos
Jemen
Kiribati
Katar
Chinese Taipeh
Guatemala
Französisch-Guayana
Kuwait
Lesotho
Tansania
Vereinigte Arabische Emirate
Aruba
Timor-Leste
Palau
Libyen
Kenia
China