MARTIN RIHA
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
MARTIN RIHA
Straße:
6, Lacets Saint Leon
Plz, Ort:
98000 , Monte Carlo
Land:
Monaco
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | Premier League ![]() | 2032 | - | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2028 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | Kaufpflicht mit Bedingungen | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Chance Narodni Liga ![]() | 2026 | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Chance Liga ![]() | 2029 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | - | 350 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Chance Narodni Liga ![]() | - | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Ceska fotbalova liga ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Chance Liga ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Niké Liga ![]() | 2027 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Chance Narodni Liga ![]() | - | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Ceska fotbalova liga ![]() | - | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Ceska fotbalova liga ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Moravskoslezska fotbalova liga ![]() | 2026 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Chance Liga ![]() | - | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 41 | ![]() | Chance Narodni Liga ![]() | 2027 | - | 10 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Ceska fotbalova liga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Ceska fotbalova liga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 45 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 48 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 40 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 43 | ![]() | - | - | - |
















































