Manchester City
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 25,0
- Legionäre: 19 65,5 %
- A-Nationalspieler: 21
- Stadion: Etihad Stadium 61.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +4,87 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | 31.01.2023 | 30.06.2032 | ![]() | 100,00 Mio. € | 26.08.2026 | 68 %   | |||||
| ![]() | 22 | 10.01.2025 | 31.12.2029 | ![]() | 20,00 Mio. € | 24.08.2026 | 96 %   | |||||
| ![]() ![]() | 27 | 01.01.2023 | 30.06.2030 | ![]() | 60,00 Mio. € | 24.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 31.08.2023 | 30.06.2030 | ![]() | 15,00 Mio. € | 24.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 01.07.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 25,00 Mio. € | 23.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 30.08.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 50,00 Mio. € | 20.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 23 | 29.01.2023 | 30.06.2030 | ![]() | 35,00 Mio. € | 17.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 11.08.2024 | 30.06.2031 | ![]() | 60,00 Mio. € | 04.08.2026 | 25 %   | |||||
| ![]() | 19 | 01.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 30,00 Mio. € | 25.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 03.07.2023 | 30.06.2030 | ![]() | 55,00 Mio. € | 22.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 16 | 01.07.2026 | - | ![]() | 21.07.2026 | - | ||||||
| ![]() ![]() | 18 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 30,00 Mio. € | 15.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 03.08.2026 | 30.06.2031 | ![]() | 18,00 Mio. € | 05.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 23 | 31.08.2021 | 30.06.2029 | ![]() | 50,00 Mio. € | 01.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 17 | 01.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 25,00 Mio. € | 28.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 20 | 01.07.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 45,00 Mio. € | 14.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 18 | 01.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | 900 Tsd. € | 07.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 17 | 06.02.2025 | 30.06.2027 | ![]() | 800 Tsd. € | 29.05.2026 | - |
1.Liga




























































