Maccabi Netanya
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 26,0
- Legionäre: 7 28,0 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Miryam Stadium 13.610 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,74 Mio. €
Kader Maccabi Netanya - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.02.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.1982 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1968 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1973 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.1982 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1980 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 01/02
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Gvia haMedina | Achtelfinale | |
| Ligat ha'Al | 7. Platz | |
Tabellenausschnitt Ligat ha'Al 01/02
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
FC Ashdod | 33 | -5 | 49 |
| 5 | ![]() |
H. Beer Sheva |
33 | -4 | 48 |
| 6 | ![]() |
H. Petah Tikva | 33 | 4 | 47 |
| 7 | ![]() |
Maccabi Netanya | 33 | -3 | 40 |
| 8 | ![]() |
M. Petah Tikva | 33 | -11 | 36 |
| 9 | ![]() |
I. Rishon leZion | 33 | -14 | 35 |
| 10 | ![]() |
B. Jerusalem | 33 | -10 | 33 |
Transferbilanz 01/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 19 | 235 Tsd. € |
| Ausgaben | 19 | 100 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +135 Tsd. € | |
1.Liga























