Hapoel Beer Sheva
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 27,2
- Legionäre: 8 29,6 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Toto Jacob Turner Stadium 16.126 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +250 Tsd. €
Kader Hapoel Beer Sheva - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.10.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.1972 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1972 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1977 (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Ligat ha'Al 01/02
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Hapoel Tel Aviv | 33 | 23 | 67 |
| 3 | ![]() |
M. Tel Aviv |
33 | 19 | 57 |
| 4 | ![]() |
FC Ashdod | 33 | -5 | 49 |
| 5 | ![]() |
H. Beer Sheva |
33 | -4 | 48 |
| 6 | ![]() |
H. Petah Tikva | 33 | 4 | 47 |
| 7 | ![]() |
Maccabi Netanya | 33 | -3 | 40 |
| 8 | ![]() |
M. Petah Tikva | 33 | -11 | 36 |
Transferbilanz 01/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga






























