Love Players
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Love Players
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | 1,20 Mio. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | Superliga e Kosovës ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Liga Leumit ![]() | - | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Druga Liga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Prva Nogometna Liga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2026 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2026 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Superliga e Kosovës ![]() | 2026 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Superliga e Kosovës ![]() | 2026 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Prva Nogometna Liga ![]() | 2026 | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2027 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2027 | - | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2027 | - | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2027 | - | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Prva Liga ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | SuperLiga ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 350 Tsd. € |

























































