Liberia
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 24,8
- Legionäre: 19 73,1 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 140. Platz
Legionäre in der Nationalmannschaft
Diese Übersicht listet alle Legionäre, also alle nicht in dem Land der derzeit ausgewählten Nationalmannschaft aktiven Spieler.
| # | Spieler | Alter/Geb. | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.12.2000 (25) | ![]() | ||||
- |
| 10.10.2001 (24) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 12.10.2005 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23.03.1998 (28) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17.06.1995 (31) | ![]() | ||||
- |
| 20.03.2006 (20) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 04.04.2005 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25.12.2005 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.08.2004 (21) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 19.07.1998 (28) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 19.04.2006 (20) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 28.12.1998 (27) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 24.01.2002 (24) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 08.09.1999 (26) | ![]() | ||||
- |
| 15.06.1999 (27) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 04.08.1998 (28) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.2001 (25) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 29.10.2005 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28.05.2001 (25) | ![]() | 150 Tsd. € |
Legionärs-Statistik
| Spielt in | Spieler | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Zusammenfassung | 19 | 14,10 Mio. € |
Tschechien | 3 | 6,20 Mio. € |
Saudi-Arabien | 2 | 6,23 Mio. € |
Schweden | 2 | 225 Tsd. € |
Algerien | 1 | 400 Tsd. € |
Tunesien | 1 | 250 Tsd. € |
Serbien | 1 | 200 Tsd. € |
Ägypten | 1 | 150 Tsd. € |
Albanien | 1 | 150 Tsd. € |
Belarus | 1 | 125 Tsd. € |
Mosambik | 1 | 75 Tsd. € |
Malta | 1 | 50 Tsd. € |
Vereinigte Staaten | 1 | 50 Tsd. € |
| 1 | - | |
Malediven | 1 | - |
Niederlande | 1 | - |






























