Leixões SC U23
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 20,6
- Legionäre: 5 26,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Complexo Desportivo CF Fão 724 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Leixões SC U23 - Saison 20/21
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
87 |
| 19 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,9 | 225 Tsd. € | 38 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,6 | 875 Tsd. € | 80 Tsd. € | Mittelfeld | 21,7 | 375 Tsd. € | 29 Tsd. € |
| Sturm | 21,1 | 950 Tsd. € | 59 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,3 | 2,43 Mio. € | 53 Tsd. € | |
Jugendliga




















































