Leicester City U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 19,6
- Legionäre: 4 22,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: The Training Ground 500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Leicester City U21 - Saison 15/16
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
54 |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
46 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
45 |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
47 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 7,50 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,8 | 650 Tsd. € | 72 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,4 | 11,30 Mio. € | 595 Tsd. € | Mittelfeld | 22,0 | 8,93 Mio. € | 744 Tsd. € |
| Sturm | 21,7 | 25,70 Mio. € | 1,84 Mio. € | |
| Gesamt: | 21,2 | 46,58 Mio. € | 863 Tsd. € | |
Reserveliga
































































