Leeds United

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 9 In Liga seit: 2 Jahren
Leeds United
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 27,2
  • Legionäre: 18  75,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 71/72

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
First Division (- 91/92) First Division (- 91/92)
Heimbilanz 21 17 4 - 2,62 54:10 35.651
Auswärtsbilanz 21 7 5 9 1,24 19:21 39.579
UEFA-Cup (- 2009) UEFA-Cup (- 2009)
Spiele 2 1 - 1 1,50 2:4 17.840
FA Cup FA Cup
Spiele 7 6 1 - 2,71 14:2 49.994
EFL Cup League Cup
Spiele 4 1 2 1 1,25 2:1 31.137
Messestädte-Pokal (-1971) Inter-Cities Fairs Cup Trophy play-off
Spiele 1 - - 1 0,00 1:2 45.000
Gesamtbilanz
Spiele 56 32 12 12 1,93 92:40 38.126
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 14.08.1971 16:00 (2.) Manchester City 4-4-2 38.566 0:1
2 Di. 17.08.1971 20:30 (5.) Sheffield United 4-4-2 40.725 3:0
3 Sa. 21.08.1971 16:00 (13.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 20.686 0:0
4 Mi. 25.08.1971 00:00 (14.) Tottenham Hotspur ? 25.099 1:1
5 Sa. 28.08.1971 16:00 (13.) Ipswich Town 4-4-2 26.689 0:2
6 Mi. 01.09.1971 20:30 (8.) Newcastle United 4-4-2 18.623 5:1
7 Sa. 04.09.1971 00:00 (4.) Crystal Palace ? 18.417 2:0
8 Sa. 11.09.1971 16:00 (3.) FC Arsenal 4-4-2 51.196 2:0
9 Sa. 18.09.1971 16:00 (5.) FC Liverpool 4-4-2 41.381 1:0
10 Sa. 25.09.1971 16:00 (4.) Huddersfield Town 4-4-2 26.340 2:1
11 Sa. 02.10.1971 00:00 (5.) West Ham United ? 30.942 0:0
12 Sa. 09.10.1971 16:00 (7.) Coventry City 4-4-2 32.183 3:1
13 Sa. 16.10.1971 16:00 (8.) Manchester City 4-4-2 36.004 3:0
14 Sa. 23.10.1971 00:00 (7.) FC Everton ? 34.208 3:2
15 Sa. 30.10.1971 16:00 (7.) Manchester United 4-4-2 53.960 0:1
16 Sa. 06.11.1971 16:00 (6.) Leicester City 4-4-2 39.877 2:1
17 Sa. 13.11.1971 00:00 (5.) FC Southampton ? 25.331 2:1
18 Sa. 20.11.1971 00:00 (5.) Stoke City ? 32.012 1:0
19 Sa. 27.11.1971 16:00 (4.) Nottingham Forest 4-4-2 29.463 0:2
20 Sa. 04.12.1971 16:00 (5.) West Bromwich Albion 4-4-2 32.521 3:0
21 Sa. 11.12.1971 16:00 (4.) FC Chelsea 4-4-2 45.867 0:0
22 Sa. 18.12.1971 16:00 (3.) Crystal Palace 4-4-2 31.456 1:1
23 Mo. 27.12.1971 00:00 (4.) Derby County ? 44.214 3:0
24 Sa. 01.01.1972 16:00 (3.) FC Liverpool 4-4-2 53.847 0:2
25 Sa. 08.01.1972 16:00 (3.) Ipswich Town 4-4-2 32.194 2:2
26 Sa. 22.01.1972 16:00 (3.) Sheffield United 4-4-2 41.038 1:0
27 Sa. 29.01.1972 16:00 (2.) Tottenham Hotspur 4-4-2 46.774 1:0
28 Sa. 12.02.1972 00:00 (3.) FC Everton ? 45.935 0:0
29 Sa. 19.02.1972 16:00 (2.) Manchester United 4-4-2 45.399 5:1
30 Mi. 22.03.1972 00:00 (2.) Leicester City ? 32.152 0:0
31 Sa. 04.03.1972 16:00 (3.) FC Southampton 4-4-2 34.275 7:0
32 Sa. 11.03.1972 16:00 (2.) Coventry City 4-4-2 43.154 1:0
33 Mo. 08.05.1972 20:30 (2.) Wolverhampton Wanderers 4-3-3 offensiv 53.379 2:1
34 Mi. 19.04.1972 20:30 (3.) Newcastle United 4-4-2 42.006 1:0
35 Sa. 25.03.1972 16:00 (3.) FC Arsenal 4-4-2 45.055 3:0
36 Sa. 01.04.1972 16:00 (3.) Derby County 4-4-2 39.450 2:0
37 Fr. 31.03.1972 00:00 (4.) West Ham United ? 41.003 2:2
38 Mi. 05.04.1972 00:00 (4.) Huddersfield Town ? 46.148 3:1
39 Sa. 08.04.1972 00:00 (4.) Stoke City ? 35.123 0:3
40 Mo. 27.03.1972 00:00 (4.) Nottingham Forest 4-4-2 40.866 6:1
41 Sa. 22.04.1972 00:00 (4.) West Bromwich Albion 4-4-2 39.724 0:1
42 Mo. 01.05.1972 20:30 (4.) FC Chelsea ? 46.565 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Mi. 15.09.1971 20:00 Lierse SK (-2018) ? 17.000 0:2
1.Runde Rückspiele Mi. 29.09.1971 20:30 Lierse SK (-2018) ? 18.680 0:4
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 15.01.1972 16:00 Bristol Rovers 4:1
4.Runde Sa. 05.02.1972 16:00 FC Liverpool 4-4-2 56.300 0:0
4.Runde Entscheidungsspiele Mi. 09.02.1972 15:30 FC Liverpool 4-4-2 45.821 2:0
Achtelfinale Sa. 26.02.1972 16:00 Cardiff City 4-4-2 49.180 0:2
Viertelfinale Sa. 18.03.1972 16:00 Tottenham Hotspur 4-4-2 43.937 2:1
Halbfinale Sa. 15.04.1972 16:00 Birmingham City 4-4-2 54.723 3:0
Finale Sa. 06.05.1972 16:00 FC Arsenal 4-4-2 100.000 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Mi. 08.09.1971 20:30 Derby County 4-4-2 34.023 0:0
2.Runde Entscheidungsspiele Mo. 27.09.1971 20:30 Derby County 4-5-1 28.132 2:0
3.Runde Mi. 06.10.1971 20:30 West Ham United 4-1-4-1 35.890 0:0
3.Runde Entscheidungsspiele Mi. 20.10.1971 20:30 West Ham United 4-4-2 26.504 0:1 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale Mi. 22.09.1971 unbekannt FC Barcelona ? 45.000 2:1
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.