- |
| 15.10.1980 (26) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 24.04.1983 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 16.06.1982 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 10.07.1987 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.07.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 03.02.1984 (23) | 
 |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 16.09.1981 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 18.02.1976 (31) | 
 |  | 450 Tsd. € |
- |
| 07.08.1985 (21) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 10.12.1987 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 23.02.1979 (28) |  |  | 525 Tsd. € |
- |
| 10.01.1982 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.04.1975 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 12.10.1982 (24) |  |  | 1,70 Mio. € |
- |
| 02.09.1981 (25) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 02.10.1983 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 30.10.1980 (26) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 15.02.1982 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.02.1986 (21) |  |  | 425 Tsd. € |
- |
| 19.02.1984 (23) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 25.10.1978 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.10.1985 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1984 (23) |  |  | 875 Tsd. € |
- |
| 02.12.1983 (23) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 19.09.1974 (32) | 
 |  | 550 Tsd. € |
- |
| 20.06.1979 (28) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 03.12.1979 (27) |  |  | 775 Tsd. € |
- |
| 30.06.1986 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.01.1983 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 09.10.1988 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.01.1988 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.09.1980 (26) |  |  | 775 Tsd. € |
- |
| 06.03.1977 (30) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 29.11.1982 (24) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 04.05.1985 (22) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 20.12.1985 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 10.12.1980 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 14.07.1984 (22) |  |  | 50 Tsd. € |