Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 10 | 0 | 100 % |
| 2 | Syrien | 9 | 0 | 100 % |
| 3 | Komoren | 9 | 0 | 100 % |
| 4 | São Tomé und Príncipe | 8 | 0 | 100 % |
| 5 | Vereinigte Arabische Emirate | 7 | 0 | 100 % |
| 6 | Turkmenistan | 7 | 0 | 100 % |
| 7 | Andorra | 6 | 0 | 100 % |
| 8 | Pakistan | 6 | 0 | 100 % |
| 9 | Jemen | 5 | 0 | 100 % |
| 10 | Tahiti | 5 | 0 | 100 % |
| 11 | Guam | 4 | 0 | 100 % |
| 12 | Kambodscha | 3 | 0 | 100 % |
| 13 | Bahamas | 2 | 0 | 100 % |
| 14 | Monaco | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | Nauru | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | Sint Maarten | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | Burundi | 14 | 1 | 93 % |
| 18 | Dschibuti | 14 | 1 | 93 % |
| 19 | Indien | 12 | 1 | 92 % |
| 20 | Namibia | 11 | 1 | 92 % |
G
Afghanistan
Syrien
Komoren
São Tomé und Príncipe
Vereinigte Arabische Emirate
Turkmenistan
Andorra
Pakistan
Jemen
Tahiti
Guam
Kambodscha
Bahamas
Monaco
Nauru
Sint Maarten
Burundi
Dschibuti
Indien
Namibia