KL Sportsbase
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
KL Sportsbase
Straße:
Niederrheinstraße
Plz, Ort:
40474, Düsseldorf
Land:
Deutschland
Kontakt
Telefon:
+49 211 - 43636- 715
Fax:
E-Mail:
office@klsportsbase.de
Homepage:
https://www.klsportsbase.de
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 31 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | - | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Oberliga Niederrhein ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe H ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe G ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | - | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | - | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Regionalliga West ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe G ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe H ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe H ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe F ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe H ![]() | - | - | - | |||
| k. A. | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe I ![]() | - | - | - |












































