Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Gramshi | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | NK Celik Zenica | 1 | 0 | 100 % |
| 3 | Smouha SC | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | FK Veleçiku Koplik | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | KF Këlcyra | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Basania FC | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | KF Butrinti Sarandë | 2 | 1 | 67 % |
| 8 | KF Laçi | 2 | 2 | 50 % |
| 9 | KS Besa | 1 | 1 | 50 % |
| 10 | Besëlidhja | 1 | 1 | 50 % |
| 11 | KS Lushnja | 1 | 1 | 50 % |
| 12 | KF Turbina | 1 | 1 | 50 % |
| 13 | KF Sopoti Librazhd | 1 | 1 | 50 % |
| 14 | KF Murlani | 1 | 1 | 50 % |
| 15 | FK Bylis | 1 | 2 | 33 % |
| 16 | KF Pogradeci | 1 | 2 | 33 % |
| 17 | KF Oriku | 1 | 2 | 33 % |
| 18 | Labëria FC | 1 | 2 | 33 % |
| 19 | KS Burreli | 1 | 3 | 25 % |
| 20 | FK Kukësi | 1 | 3 | 25 % |
G
KF Gramshi
NK Celik Zenica
Smouha SC
FK Veleçiku Koplik
KF Këlcyra
Basania FC
KF Butrinti Sarandë
KF Laçi
KS Besa
Besëlidhja
KS Lushnja
KF Turbina
KF Sopoti Librazhd
KF Murlani
FK Bylis
KF Pogradeci
KF Oriku
Labëria FC
KS Burreli
FK Kukësi