Kemari
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Kemari
Straße:
14 rue Charles V
Plz, Ort:
75004, Paris
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2029 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2029 | vereinsseitig 1 Jahr | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2029 | ein weiteres Jahr | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe B ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe H ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe B ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe B ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2030 | - | 1,20 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 36 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 56 | ![]() | 2028 |




























