Kemari
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Kemari
Straße:
14 rue Charles V
Plz, Ort:
75004, Paris
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe B ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Championnat National 1 - Groupe B ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Championnat National 1 - Groupe B ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe B ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe A ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Ligue 3 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 2 Jahre | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 36 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 56 | ![]() | 2028 |




















