Kalev Tallinn U21
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 20,0
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Jüri staadion 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Kalev Tallinn U21 - Saison 2018
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
22 |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13 | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 13 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 16 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 18,9 | 25 Tsd. € | 5 Tsd. € | |
| Abwehr | 19,5 | 100 Tsd. € | 4 Tsd. € | Mittelfeld | 19,1 | 225 Tsd. € | 20 Tsd. € |
| Sturm | 17,2 | 125 Tsd. € | 8 Tsd. € | |
| Gesamt: | 18,7 | 475 Tsd. € | 9 Tsd. € | |
3.Liga








































