| Name im Heimatland: | José Manuel Fernandes da Silva Sykes Bizarro |
|---|---|
| Geb./Alter: | 11.01.1970 (56) |
| Geburtsort: |
Matosinhos |
| Nationalität: |
Portugal |
| Vertrag bis | 30.06.2027 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,00 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
José Bizarro
- Geb./Alter: 11.01.1970 (56)
-
Geburtsort:
Matosinhos
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,00 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moncarapachense Trainer | 25/26 (10.02.2026) | vsl. 30.06.2027 | 25/26 (10.02.2026) / vsl. 30.06.2027 | 198 Tage | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1,00 : 0,56 | 1,56 | 9 / 1,56 | |
![]() | SC Covilhã Trainer | 25/26 (01.07.2025) | 25/26 (03.11.2025) | 25/26 (01.07.2025) / 25/26 (03.11.2025) | 125 Tage | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 1,27 : 1,64 | 1,18 | 11 / 1,18 | |
![]() | Moncarapachense Trainer | 22/23 (26.10.2022) | 24/25 (30.06.2025) | 22/23 (26.10.2022) / 24/25 (30.06.2025) | 978 Tage | 31 | 11 | 5 | 15 | 62 | 1,42 : 1,87 | 1,23 | 31 / 1,23 | |
![]() | São Martinho Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (23.10.2022) | 22/23 (01.07.2022) / 22/23 (23.10.2022) | 114 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3,50 : 4,00 | 1,50 | 2 / 1,50 | |
![]() | ARC Oleiros Trainer | 21/22 (06.03.2022) | 21/22 (30.06.2022) | 21/22 (06.03.2022) / 21/22 (30.06.2022) | 116 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SC Covilhã Trainer | 20/21 (10.02.2021) | 20/21 (30.06.2021) | 20/21 (10.02.2021) / 20/21 (30.06.2021) | 140 Tage | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 1,18 : 1,47 | 1,12 | 17 / 1,12 | |
![]() | Lusitano SAD Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 20/21 (09.02.2021) | 20/21 (01.07.2020) / 20/21 (09.02.2021) | 223 Tage | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1,33 : 2,00 | 2,00 | 3 / 2,00 | |
![]() | Sertanense Trainer | 19/20 (14.10.2019) | 19/20 (30.06.2020) | 19/20 (14.10.2019) / 19/20 (30.06.2020) | 260 Tage | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2,33 : 2,00 | 2,00 | 3 / 2,00 | |
![]() | Coimbrões Trainer | 13/14 (15.10.2013) | 18/19 (30.06.2019) | 13/14 (15.10.2013) / 18/19 (30.06.2019) | 2084 Tage | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 1,50 : 2,25 | 0,75 | 4 / 0,75 | |
![]() | Leiria Trainer | 12/13 (13.11.2012) | 12/13 (30.06.2013) | 12/13 (13.11.2012) / 12/13 (30.06.2013) | 229 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sertanense Trainer | 11/12 (11.10.2011) | 11/12 (30.06.2012) | 11/12 (11.10.2011) / 11/12 (30.06.2012) | 263 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Mafra Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (26.09.2011) | 11/12 (01.07.2011) / 11/12 (26.09.2011) | 87 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4,00 : 5,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Sertanense Trainer | 09/10 (27.10.2009) | 10/11 (30.06.2011) | 09/10 (27.10.2009) / 10/11 (30.06.2011) | 611 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Caniçal Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (23.02.2009) | 08/09 (01.07.2008) / 08/09 (23.02.2009) | 237 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 : 4,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Anadia Trainer | 07/08 (08.04.2008) | 07/08 (30.06.2008) | 07/08 (08.04.2008) / 07/08 (30.06.2008) | 83 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Fiães Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (17.03.2008) | 07/08 (01.07.2007) / 07/08 (17.03.2008) | 260 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Amares Trainer | 06/07 (01.12.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 06/07 (01.12.2006) / 06/07 (30.06.2007) | 211 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |













