ROGON
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2029 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 750 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 850 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 900 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | 2026 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2027 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2030 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2029 | 1,30 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 1,40 Mio. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2028 | 1,50 Mio. € |
Mitarbeiter
|
||||
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
![]() |
|||
|
|
|||
|
||||
|
![]() |
Relevante News
FCK gewinnt bei St. Pauli, Hannover holt erste Punkte in Darmstadt, Magdeburg besiegt Kiel
Heidenheim findet Pieringer-Ersatz: Vogt kommt aus Hoffenheim und wird wertvollster FCH-Profi
Wolfsburgs Doppelpacker Reese über Karlsruher Pfiffe: „Nimmt mich schon sehr mit“
Zweitliga-Spektakel mit 22 Toren in 3 Spielen: Wolfsburg & Heidenheim drehen Rückstand
BVB verleiht Abwehrtalent Benkara nach Fürth – Deal mit Rückkaufoption abgesichert


































































