Japan
Kader Japan
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 21.08.2002 (23) | ![]() | 1,90m | rechts | 28 | - | 19.07.2022 | 20,00 Mio. € | |||
- |
| 23.01.2001 (25) | ![]() | 1,93m | rechts | - | - | 5,00 Mio. € | ||||
- |
| 25.12.2002 (23) | ![]() | 1,93m | rechts | - | - | 3,50 Mio. € | ||||
12 |
| 28.07.1999 (26) | ![]() | 1,88m | rechts | 11 | - | 18.06.2019 | 2,00 Mio. € | |||
23 |
| 03.03.1999 (27) | ![]() | 1,87m | rechts | 4 | - | 12.07.2025 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 22.11.2000 (25) | ![]() | 1,87m | rechts | 3 | - | 27.07.2022 | 1,70 Mio. € | |||
- |
| 10.01.2006 (20) | ![]() | 1,97m | rechts | 1 | - | 08.07.2025 | 275 Tsd. € | |||
21 |
| 12.05.1999 (27) | ![]() | 1,88m | links | 28 | 1 | 02.06.2022 | 18,00 Mio. € | |||
16 |
| 05.02.1997 (29) | ![]() | 1,84m | rechts | 13 | - | 14.12.2019 | 10,00 Mio. € | |||
4 |
| 27.01.1997 (29) | ![]() | 1,88m | rechts | 42 | 2 | 21.06.2019 | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 25.08.1997 (28) | ![]() | 1,90m | links | 17 | - | 12.09.2023 | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 04.09.2004 (21) | ![]() | 1,92m | rechts | 4 | - | 05.09.2024 | 5,00 Mio. € | |||
20 |
| 07.06.2000 (26) | ![]() | 1,86m | rechts | 16 | - | 24.03.2023 | 5,00 Mio. € | |||
25 |
| 12.07.2003 (22) | ![]() | 1,80m | rechts | 8 | - | 10.06.2025 | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 10.01.1999 (27) | ![]() | 1,90m | rechts | 3 | - | 08.07.2025 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 16.02.1997 (29) | ![]() | 1,81m | links | 22 | - | 18.06.2019 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 07.08.1996 (29) | ![]() | 1,86m | rechts | 4 | - | 24.07.2022 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 15.08.2000 (25) | ![]() | 1,88m | rechts | 1 | - | 12.07.2025 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 28.10.1998 (27) | ![]() | 1,83m | rechts | 3 | - | 14.12.2019 | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 24.10.1994 (31) | ![]() | 1,86m | rechts | 18 | 1 | 12.12.2017 | 1,00 Mio. € | |||
3 |
| 15.07.1991 (34) | ![]() | 1,85m | rechts | 41 | 1 | 11.06.2015 | 750 Tsd. € | |||
5 |
| 12.09.1986 (39) | ![]() | 1,70m | beidfüßig | 146 | 4 | 24.05.2008 | 100 Tsd. € | |||
2 |
| 28.06.2000 (26) | ![]() | 1,79m | rechts | 25 | 2 | 09.10.2020 | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 17.05.1999 (27) | ![]() | 1,84m | rechts | 12 | - | 10.12.2019 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 11.08.2002 (23) | ![]() | 1,87m | rechts | 3 | - | 05.06.2025 | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 20.09.2001 (24) | ![]() | 1,92m | rechts | 5 | 1 | 08.07.2025 | 750 Tsd. € | |||
24 |
| 30.12.2000 (25) | ![]() | 1,76m | beidfüßig | 16 | 1 | 16.11.2023 | 40,00 Mio. € | |||
- |
| 09.02.1993 (33) | ![]() | 1,78m | rechts | 73 | 4 | 02.08.2015 | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 13.08.2002 (23) | ![]() | 1,75m | links | 1 | - | 12.07.2025 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 20.11.2003 (22) | ![]() | 1,76m | rechts | 2 | - | 12.07.2025 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 25.12.1991 (34) | ![]() | 1,76m | rechts | 4 | 3 | 30.03.2021 | 550 Tsd. € | |||
- |
| 15.04.2001 (25) | ![]() | 1,85m | rechts | - | - | 400 Tsd. € | ||||
7 |
| 10.09.1998 (27) | ![]() | 1,80m | rechts | 41 | 8 | 14.12.2019 | 13,00 Mio. € | |||
- |
| 25.09.2003 (22) | ![]() | 1,80m | rechts | 2 | - | 10.06.2025 | 12,00 Mio. € | |||
- |
| 21.11.1997 (28) | ![]() | 1,72m | rechts | 11 | - | 29.03.2022 | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 16.02.2002 (24) | ![]() | 1,75m | rechts | 8 | - | 19.07.2022 | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 10.05.1995 (31) | ![]() | 1,77m | rechts | 40 | 6 | 11.09.2018 | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 08.09.1995 (30) | ![]() | 1,80m | rechts | 8 | 1 | 25.03.2021 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 13.08.2004 (21) | ![]() | 1,72m | rechts | 1 | - | 14.11.2025 | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 05.04.1999 (27) | ![]() | 1,67m | rechts | 1 | - | 08.07.2025 | 900 Tsd. € | |||
15 |
| 05.08.1996 (29) | ![]() | 1,80m | rechts | 53 | 14 | 22.03.2019 | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 28.09.2002 (23) | ![]() | 1,64m | rechts | 1 | - | 10.06.2025 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 11.04.1997 (29) | ![]() | 1,68m | rechts | 3 | 1 | 15.06.2023 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 06.02.2005 (21) | ![]() | 1,78m | rechts | 2 | - | 08.07.2025 | 700 Tsd. € | |||
- |
| 20.05.1997 (29) | ![]() | 1,78m | rechts | 31 | 9 | 16.11.2021 | 22,00 Mio. € | |||
11 |
| 20.10.1997 (28) | ![]() | 1,73m | rechts | 30 | 5 | 18.06.2019 | 13,00 Mio. € | |||
- |
| 16.01.1995 (31) | ![]() | 1,72m | rechts | 73 | 26 | 13.10.2015 | 10,00 Mio. € | |||
13 |
| 28.07.2000 (25) | ![]() | 1,80m | rechts | 29 | 11 | 24.03.2023 | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 10.08.2001 (24) | ![]() | 1,70m | rechts | 1 | - | 10.10.2025 | 3,20 Mio. € | |||
- |
| 25.02.1997 (29) | ![]() | 1,66m | rechts | 19 | 5 | 10.12.2019 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 16.10.2006 (19) | ![]() | 1,71m | rechts | 5 | - | 10.06.2025 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 14.05.2004 (22) | ![]() | 1,75m | rechts | 3 | - | 05.06.2025 | 800 Tsd. € | |||
8 |
| 04.06.2001 (25) | ![]() | 1,73m | links | 50 | 7 | 09.06.2019 | 20,00 Mio. € | |||
10 |
| 16.06.1998 (28) | ![]() | 1,72m | links | 69 | 11 | 11.09.2018 | 17,00 Mio. € | |||
14 |
| 09.03.1993 (33) | ![]() | 1,77m | rechts | 73 | 16 | 09.12.2017 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 26.05.2000 (26) | ![]() | 1,78m | rechts | 2 | - | 08.07.2025 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 03.01.2001 (25) | ![]() | 1,72m | rechts | 1 | - | 05.06.2025 | 1,00 Mio. € | |||
17 |
| 25.10.2001 (24) | ![]() | 1,75m | rechts | 7 | - | 06.06.2024 | 24,00 Mio. € | |||
18 |
| 28.08.1998 (27) | ![]() | 1,82m | rechts | 43 | 18 | 18.06.2019 | 17,00 Mio. € | |||
9 |
| 03.06.2005 (21) | ![]() | 1,91m | rechts | 5 | - | 14.11.2025 | 10,00 Mio. € | |||
6 |
| 30.09.1999 (26) | ![]() | 1,85m | rechts | 15 | 5 | 19.07.2022 | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 20.01.1995 (31) | ![]() | 1,70m | rechts | 23 | 5 | 19.11.2019 | 2,00 Mio. € | |||
19 |
| 08.08.1997 (28) | ![]() | 1,86m | rechts | 18 | 11 | 14.12.2019 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 27.07.1996 (29) | ![]() | 1,81m | rechts | 2 | - | 15.11.2024 | 1,70 Mio. € | |||
- |
| 07.09.2001 (24) | ![]() | 1,78m | rechts | 9 | 3 | 24.07.2022 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 05.05.1999 (27) | ![]() | 1,91m | rechts | 2 | - | 12.07.2025 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 15.10.2002 (23) | ![]() | 1,68m | rechts | 2 | 1 | 08.07.2025 | 900 Tsd. € | |||
- |
| 30.05.2000 (26) | ![]() | 1,75m | rechts | 1 | - | 08.07.2025 | 800 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1995 (31) | ![]() | 1,82m | links | 3 | 5 | 08.07.2025 | 700 Tsd. € | |||
- |
| 14.07.1997 (28) | ![]() | 1,87m | rechts | 2 | - | 08.07.2025 | 600 Tsd. € |














































