Ireneusz Hurwicz
Lizenziert
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
31
Spieler in 1. Liga
2
Gesamtmarktwert
3,15 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe II ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Liga 3 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe IV ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe IV ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Betclic 2 Liga ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe IV ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe IV ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe IV ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe IV ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe IV ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe III ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe IV ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2028 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Betclic 2 Liga ![]() | 2026 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe IV ![]() | 2027 | beidseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe IV ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Betclic 2 Liga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Betclic 1 Liga ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Betclic 1 Liga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | Amateurvertrag | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 38 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2027 |











































