Ipswich Town

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 7 In Liga seit: 1 Jahr
Ipswich Town
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 27,0
  • Legionäre: 18  64,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 79/80

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
First Division (- 91/92) First Division (- 91/92)
Heimbilanz 21 14 4 3 2,19 43:13 21.591
Auswärtsbilanz 21 8 5 8 1,38 25:26 24.838
UEFA-Cup (- 2009) UEFA-Cup (- 2009)
Spiele 4 2 2 - 2,00 11:2 13.051
FA Cup FA Cup
Spiele 4 3 - 1 2,25 8:4 27.013
EFL Cup League Cup
Spiele 2 - 1 1 0,50 0:1 14.961
Gesamtbilanz
Spiele 52 27 12 13 1,79 87:46 22.408
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 18.08.1979 00:00 (3.) Nottingham Forest 4-4-2 27.371 0:1
2 Di. 21.08.1979 00:00 (19.) FC Arsenal ? 33.245 0:2
3 Sa. 25.08.1979 00:00 (10.) Wolverhampton Wanderers ? 22.025 3:0
4 Sa. 01.09.1979 00:00 (17.) Stoke City ? 17.539 3:1
5 Sa. 08.09.1979 00:00 (12.) Bristol City ? 16.915 1:0
6 Sa. 15.09.1979 00:00 (7.) Brighton & Hove Albion ? 23.608 2:0
7 Sa. 22.09.1979 00:00 (12.) FC Everton ? 19.279 1:1
8 Sa. 29.09.1979 00:00 (12.) Crystal Palace ? 29.885 4:1
9 Sa. 06.10.1979 00:00 (14.) Leeds United ? 19.342 2:1
10 Di. 09.10.1979 00:00 (16.) FC Arsenal ? 21.527 1:2
11 Sa. 13.10.1979 16:00 (21.) FC Liverpool ? 25.310 1:2
12 Sa. 20.10.1979 00:00 (22.) Manchester United ? 50.816 1:0
13 Sa. 27.10.1979 00:00 (22.) FC Middlesbrough ? 17.593 1:0
14 Sa. 03.11.1979 00:00 (19.) Nottingham Forest 4-4-2 24.593 2:0
15 Sa. 10.11.1979 00:00 (20.) Aston Villa ? 17.807 0:0
16 Sa. 17.11.1979 00:00 (20.) Derby County ? 16.699 0:1
17 Sa. 24.11.1979 00:00 (20.) FC Southampton 4-4-2 Raute 18.685 3:1
18 Sa. 01.12.1979 00:00 (20.) Coventry City ? 16.439 4:1
19 Sa. 08.12.1979 00:00 (20.) Manchester City 4-4-2 18.221 4:0
20 Sa. 15.12.1979 00:00 (19.) Bolton Wanderers ? 10.929 0:1
21 Fr. 21.12.1979 00:00 (17.) Tottenham Hotspur ? 18.852 3:1
22 Mi. 26.12.1979 00:00 (14.) Norwich City ? 24.335 3:3
23 Sa. 29.12.1979 00:00 (15.) Wolverhampton Wanderers ? 22.333 1:0
24 Di. 01.01.1980 00:00 (11.) West Bromwich Albion ? 22.477 4:0
25 Sa. 12.01.1980 00:00 (10.) Stoke City ? 15.253 0:1
26 Sa. 19.01.1980 00:00 (9.) Bristol City ? 14.218 0:3
27 Sa. 02.02.1980 00:00 (6.) Brighton & Hove Albion ? 22.494 1:1
28 Sa. 09.02.1980 16:00 (7.) FC Everton 4-4-2 31.603 0:4
29 Di. 19.02.1980 00:00 (4.) Crystal Palace ? 23.012 3:0
30 Sa. 23.02.1980 16:00 (3.) FC Liverpool 4-3-1-2 47.566 1:1
31 Sa. 01.03.1980 16:00 (4.) Manchester United 4-4-2 30.229 6:0
32 Di. 11.03.1980 00:00 (4.) FC Middlesbrough ? 18.713 1:1
33 Fr. 14.03.1980 00:00 (4.) Leeds United ? 23.140 1:0
34 Sa. 22.03.1980 00:00 (4.) Aston Villa 4-4-2 Raute 22.386 1:1
35 Sa. 29.03.1980 00:00 (4.) Derby County ? 19.716 1:1
36 Mi. 02.04.1980 00:00 (4.) Tottenham Hotspur ? 26.423 0:2
37 Sa. 05.04.1980 00:00 (3.) Norwich City ? 28.968 4:2
38 Mo. 07.04.1980 00:00 (3.) West Bromwich Albion ? 19.844 0:0
39 Sa. 12.04.1980 00:00 (3.) Coventry City ? 20.502 3:0
40 Sa. 19.04.1980 00:00 (3.) FC Southampton ? 22.028 0:1
41 Sa. 26.04.1980 00:00 (3.) Bolton Wanderers ? 21.447 1:0
42 Sa. 03.05.1980 00:00 (3.) Manchester City ? 31.648 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Mi. 19.09.1979 unbekannt Skeid Oslo ? 3.190 1:3
1.Runde Rückspiele Mi. 03.10.1979 unbekannt Skeid Oslo ? 13.440 7:0
2.Runde Hinspiele Mi. 24.10.1979 unbekannt Grasshopper Club Zürich ? 16.000 0:0
2.Runde Rückspiele Do. 01.11.1979 unbekannt Grasshopper Club Zürich ? 19.574 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 05.01.1980 16:00 Preston North End 4-4-2 Raute 16.986 0:3
4.Runde Sa. 26.01.1980 16:00 Bristol City ? 19.608 1:2
Achtelfinale Sa. 16.02.1980 16:00 Chester City (- 2010) ? 26.353 2:1
Viertelfinale Sa. 08.03.1980 16:00 FC Everton 4-4-2 Raute 45.104 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Hinspiele Mi. 29.08.1979 unbekannt Coventry City 4-4-2 Raute 13.217 0:1
2.Runde Rückspiele Di. 04.09.1979 unbekannt Coventry City 4-4-2 16.705 0:0
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.