- Ligagröße: 13 Mannschaften
- Spieler: 329
- Legionäre: 47 Spieler 14,3%
- ø-Marktwert: 98 Tsd. €
- ø-Alter: 26,2
- Wertvollster Spieler: Jamie Maclaren 800 Tsd. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Indian Super League
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Ligazugehörigkeit 01.08.2026 | Wert 01.08.2026 | Kadergröße 01.08.2026 | Aktueller Wert | Aktuelle Kadergröße | Differenz | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | - | 0 | 32,36 Mio. € - | 329 | 32,36 Mio. € | - | ||||||
| 1 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | - | 6,03 Mio. € | 30 | 6,03 Mio. € | - | |||||
| 2 | ![]() | East Bengal FC | - | 4,75 Mio. € | 34 | 4,75 Mio. € | - | |||||
| 3 | ![]() | NorthEast United FC | - | 3,20 Mio. € | 31 | 3,20 Mio. € | - | |||||
| 4 | ![]() | FC Goa | - | 2,98 Mio. € | 31 | 2,98 Mio. € | - | |||||
| 5 | ![]() | Bengaluru FC | - | 2,63 Mio. € | 28 | 2,63 Mio. € | - | |||||
| 6 | ![]() | Chennaiyin FC | - | 2,39 Mio. € | 26 | 2,39 Mio. € | - | |||||
| 7 | ![]() | Punjab FC | - | 2,25 Mio. € | 24 | 2,25 Mio. € | - | |||||
| 8 | ![]() | Kerala Blasters FC | - | 2,15 Mio. € | 27 | 2,15 Mio. € | - | |||||
| 9 | ![]() | Mumbai City FC | - | 2,00 Mio. € | 23 | 2,00 Mio. € | - | |||||
| 10 | ![]() | Odisha FC | - | 1,73 Mio. € | 27 | 1,73 Mio. € | - | |||||
| 11 | ![]() | Sporting Club Delhi | - | 1,43 Mio. € | 28 | 1,43 Mio. € | - | |||||
| 12 | ![]() | Inter Kashi FC | - | 850 Tsd. € | 16 | 850 Tsd. € | - | |||||
| 13 | ![]() | Churchill Brothers FC | - | - | 4 | - | - | |||||












