Haverfordwest County
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 6 20,7 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Bridge Meadow Stadium 2.467 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Haverfordwest County - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.06.1979 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1973 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1989 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1977 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1983 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1980 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1976 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1986 (25) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22.02.1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1977 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1983 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1983 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1983 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1979 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1980 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 10/11
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League | 12. Platz | |
| Welsh League Cup | 2.Runde | |
| Welsh Cup | 4.Runde | |
Tabellenausschnitt Cymru Premier 10/11
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Airbus UK | 32 | 1 | 41 |
| 7 | ![]() |
Prestatyn | 32 | -2 | 40 |
| 8 | ![]() |
Port Talbot | 32 | -11 | 36 |
| 9 | ![]() |
Newtown | 32 | -15 | 35 |
| 10 | ![]() |
Carmarthen | 32 | -25 | 35 |
| 11 | ![]() |
Bala | 32 | -16 | 33 |
| 12 | ![]() |
Haverfordwest | 32 | -47 | 19 |
Transferbilanz 10/11
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 0 |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga


























