Hapoel Raanana
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 23,7
- Legionäre: 3 13,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Levita Stadium 5.800 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Hapoel Raanana - Saison 02/03
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.10.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 26.01.1985 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1981 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1969 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1983 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1984 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 02/03
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Gvia haMedina | Achtelfinale | |
| Liga Leumit | 8. Platz | |
Tabellenausschnitt Liga Leumit 02/03
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
Maccabi Herzlya | 33 | 10 | 55 |
| 6 | ![]() |
Hapoel Haifa | 33 | 1 | 40 |
| 7 | ![]() |
H. Ramat Gan | 33 | -9 | 39 |
| 8 | ![]() |
Hapoel Raanana | 33 | -7 | 38 |
| 9 | ![]() |
Tzafririm Holon | 33 | -8 | 37 |
| 10 | ![]() |
M. Kiryat Gat | 33 | -9 | 35 |
| 11 | ![]() |
M. Kfar Kana | 33 | -20 | 32 |
2.Liga

















