GR Martinez Assessoria e Propaganda Esportiva Ltda
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - |
Mitarbeiter
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
![]() |
Relevante News
Beste Zweitliga-Knipser Europas: Magdeburgs Zukowski mit Top-Quote - Pohjanpalo auf 4. Platz
Marktwerte Ungarn: Nikitscher Top-Gewinner – Große Einbußen bei Liga-Krösus Ferencvárosi TC
Marktwerte Serbien: Roter Sterns Wagnis mit Hwang geht auf – Talent Ivanovic im Aufwind
Marktwerte Serbien: Künftiger Villa-Zugang Nedeljkovic steigt um 220 Prozent
Meister FK Partizani gewinnt albanischen Supercup – Torschütze Rrapaj Spieler des Jahres













































