Global Ases
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Global Ases
Straße:
Parque Empresarial Mutilva Baja, Calle E, Edificio 7, 2C
Plz, Ort:
31192, Mutilva
Land:
Spanien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Segunda Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2030 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | - | - | 1,40 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | LaLiga ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2031 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 25,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2027 |
















































