Glacis United
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 23,2
- Legionäre: 19 70,4 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Europa Point Stadium 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Glacis United - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.12.2000 (14) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 01.12.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1981 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1983 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 03.06.1983 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 13.11.1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1985 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1985 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1985 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1986 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1984 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 05.05.1978 (37) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 14/15
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Gibraltar Football League | 6. Platz | |
| Rock Cup | 2.Runde | |
Tabellenausschnitt Gibraltar Football League 14/15
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Europa FC | 21 | 28 | 42 |
| 3 | ![]() |
Lynx FC | 21 | 18 | 38 |
| 3 | ![]() |
St. Joseph's FC | 21 | 18 | 38 |
| 5 | ![]() |
Manchester 62 | 21 | -3 | 27 |
| 6 | ![]() |
Glacis United | 21 | -36 | 15 |
| 7 | ![]() |
FC Britannia XI | 21 | -54 | 9 |
| 8 | ![]() |
Lions Gibraltar | 21 | -39 | 8 |
Transferbilanz 14/15
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga






























