Gil Vicente U23
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 19,5
- Legionäre: 7 26,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Centro de Treinos Adelino Ribeiro Novo 865 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Gil Vicente U23 - Saison 23/24
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.03.2001 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 24.11.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 24.06.2001 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25.06.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.2002 (22) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26.04.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2002 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.2003 (20) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 15.08.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 22.02.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 15.06.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 02.04.2003 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
20 |
| 27.12.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 23.05.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
99 |
| 07.08.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1995 (28) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 24.07.2003 (20) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
89 |
| 22.04.2003 (21) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 02.08.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
92 |
| 17.02.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 23/24
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga Revelação | 3. Platz | |
| U-23 Pokal Portugal | 2.Runde | |
Tabellenausschnitt Liga Next Gen U23 23/24
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Vizela U23 | 14 | 12 | 28 |
| 2 | ![]() |
Famalicão U23 | 14 | 2 | 23 |
| 3 | ![]() |
Gil Vicente U23 | 14 | 4 | 22 |
| 4 | ![]() |
Torreense S23 | 14 | -2 | 21 |
| 5 | ![]() |
SC Braga U23 | 14 | 1 | 20 |
| 6 | ![]() |
Ac. Viseu S23 | 14 | -3 | 17 |
| 7 | ![]() |
Leixões SC U23 | 14 | -3 | 13 |
Transferbilanz 23/24
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 23 | 0 |
| Ausgaben | 22 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga






































































