Genua CFC U20
- Kadergröße: 40
- Durchschnittsalter: 18,3
- Legionäre: 18 45,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: La Sciorba 7.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -90 Tsd. €
Kader Genua CFC U19 - Saison 18/19
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.02.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2017 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 18.06.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 06.07.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 05.04.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 12.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | m | 01.07.2017 | ![]() | - | ||||
- |
| 16.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 07.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,95m | rechts | - | |||||
23 |
| 31.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 01.07.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1998 (21) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 15,00 Mio. € | |||||
- |
| 05.05.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,88m | links | 19.07.2018 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28.05.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,87m | links | 18.07.2018 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 29.05.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,84m | 01.07.2017 | ![]() | 75 Tsd. € | ||||
- |
| 14.02.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 01.07.2017 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2017 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
85 |
| 05.01.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 50 Tsd. € | |||||
- |
| 22.07.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,92m | links | 29.07.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,93m | beidfüßig | - | |||||
- |
| 29.09.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 26.09.2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,86m | links | 11.03.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | - | |||||
- |
| 24.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 13.06.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.09.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 04.01.1998 (21) | ![]() | ![]() | 1,84m | links | 30.08.2016 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20.02.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,82m | beidfüßig | 01.07.2017 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.02.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,84m | links | 01.07.2016 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | links | 01.07.2015 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.02.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2017 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | beidfüßig | 25 Tsd. € | |||||
- |
| 21.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | links | - | |||||
- |
| 26.02.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,76m | links | 17.08.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,83m | links | 30.08.2019 | ![]() | - | |||
2 |
| 27.04.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 31.01.2018 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 20.08.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2017 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 14.04.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 24.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.09.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | beidfüßig | 01.03.2018 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 30.05.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,90m | links | 18.07.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.08.2018 | ![]() | - | |||
65 |
| 04.12.2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | 01.07.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1993 (26) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 10,00 Mio. € | |||||
- |
| 13.04.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 400 Tsd. € | |||||
- |
| 31.03.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.07.2018 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23.07.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 06.02.2017 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 11.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | - | |||||
- |
| 20.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,68m | rechts | - | |||||
- |
| 27.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 01.07.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | - | |||||
- |
| 28.04.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 18.07.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.04.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.07.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,70m | links | - | |||||
- |
| 13.09.1997 (21) | ![]() | ![]() | 1,69m | links | 1,00 Mio. € | |||||
- |
| 19.05.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | links | 01.07.2016 | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,77m | links | 01.07.2017 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.04.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 01.07.2017 | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,72m | links | - | |||||
- |
| 08.12.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | links | 14.08.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1997 (22) | ![]() | ![]() | 1,92m | rechts | 6,00 Mio. € | |||||
- |
| 24.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2017 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 06.06.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,95m | rechts | 03.08.2017 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 11.09.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 17.08.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.02.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 17.08.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,84m | - | ||||||
- |
| 21.06.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | links | 01.09.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | - | |||||
- |
| 01.10.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.09.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | - |
Jugendliga


































































































