Frankreich U17
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 3. Platz
Kader Frankreich U17 - Saison 18/19
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
1 |
| 17 | ![]() | - | |||
16 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 12,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 9,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
12 |
| 17 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
3 |
| 17 | ![]() | - | |||
4 |
| 17 | ![]() | - | |||
15 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
2 |
| 17 | ![]() | - | |||
13 |
| 18 | ![]() | - | |||
14 |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
5 |
| 16 | ![]() | - | |||
17 |
| 17 | ![]() | - | |||
6 |
| 17 | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
8 |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
10 |
| 17 | ![]() | - | |||
17 |
| 17 | ![]() | - | |||
18 |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
13 |
| 16 | ![]() | - | |||
18 |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
12 |
| 17 | ![]() | - | |||
11 |
| 17 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
7 |
| 16 | ![]() | - | |||
9 |
| 17 | ![]() | - | |||
14 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
19 |
| 17 | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
19 |
| 17 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | |||
20 |
| 16 | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 17,6 | 450 Tsd. € | 75 Tsd. € | |
| Abwehr | 17,5 | 24,15 Mio. € | 1,15 Mio. € | Mittelfeld | 17,7 | 7,50 Mio. € | 536 Tsd. € |
| Sturm | 17,4 | 2,30 Mio. € | 128 Tsd. € | |
| Gesamt: | 17,5 | 34,40 Mio. € | 583 Tsd. € | |





















































