FOCUS Sportsmanagement
Premium
Adresse
Name:
FOCUS Sportsmanagement
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - |
Mitarbeiter
|
![]() |
||||
|
|
||||
|
![]() |













