Fluminense Football Club
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 29,7
- Legionäre: 11 32,4 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Estádio Jornalista Mário Filho 82.238 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -6,76 Mio. €
Kader Fluminense Football Club - Saison 1988
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.01.1965 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1970 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1967 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1967 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1955 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1966 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1965 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1967 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1968 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1965 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1966 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1968 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1969 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1968 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1961 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1968 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1968 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1965 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1966 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1968 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1960 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1969 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1960 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1970 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1969 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1962 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1965 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1968 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Campeonato Brasileiro Série A 1988
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
EC Bahia | 29 | 7 | 55 |
| 4 | ![]() |
Sport Recife |
25 | 4 | 47 |
| 5 | ![]() |
Flamengo |
25 | 14 | 43 |
| 6 | ![]() |
Fluminense | 27 | 6 | 43 |
| 7 | ![]() |
Portuguesa-SP | 23 | 7 | 42 |
| 8 | ![]() |
Atlético-MG | 23 | 6 | 42 |
| 9 | ![]() |
Goiás | 23 | 9 | 40 |
1.Liga





















