FK Partizani
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 23,6
- Legionäre: 11 36,7 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Arena e Demave 4.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FK Partizani - Saison 08/09
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 25.09.1977 (31) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
12 |
| 23.05.1989 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.10.1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1982 (27) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21.11.1982 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1985 (24) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
5 |
| 19.03.1982 (27) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 27.10.1977 (31) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 11.03.1987 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 24.06.1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1979 (30) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25.06.1984 (25) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
11 |
| 11.05.1982 (27) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
13 |
| 12.11.1983 (25) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
22 |
| 06.09.1981 (27) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
20 |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23.05.1991 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.09.1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1984 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.1988 (20) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26.09.1984 (24) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 09.08.1979 (29) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 25.06.1987 (22) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1980 (29) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.09.1980 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1987 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22.01.1983 (26) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 28.02.1979 (30) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 25.09.1989 (19) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 08/09
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Kategoria Superiore | 10. Platz | |
| UEFA-Cup Quali | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Kategoria Superiore 08/09
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Flamurtari FC | 33 | 0 | 42 |
| 7 | ![]() |
KS Besa | 33 | -10 | 40 |
| 8 | ![]() |
FK Apolonia | 33 | -7 | 38 |
| 9 | ![]() |
FK Bylis |
33 | -10 | 37 |
| 10 | ![]() |
FK Partizani | 33 | -9 | 36 |
| 11 | ![]() |
KS Lushnja | 33 | -10 | 36 |
| 12 | ![]() |
KF Elbasani | 33 | -11 | 35 |
Transferbilanz 08/09
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 20 | 140 Tsd. € |
| Ausgaben | 20 | 0 |
| Gesamtbilanz | +140 Tsd. € | |
1.Liga






























