FK Liepaja
Kader FK Liepaja - Saison 2015
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
1 |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
30 |
| 20 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
17 |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
6 |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
10 |
| 30 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
8 |
| 19 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
19 |
| 31 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
99 |
| 34 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
9 |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
23 |
| 33 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 17 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 23,8 | 575 Tsd. € | 144 Tsd. € | |
| Abwehr | 23,4 | 1,48 Mio. € | 148 Tsd. € | Mittelfeld | 22,6 | 1,33 Mio. € | 120 Tsd. € |
| Sturm | 22,2 | 675 Tsd. € | 75 Tsd. € | |
| Gesamt: | 22,9 | 4,05 Mio. € | 119 Tsd. € | |
1.Liga






















