- |
| 04.11.1994 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- | 
| 12.02.2004 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.10.1998 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.12.2002 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- | 
| 31.10.1998 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.11.1994 (28) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 07.07.2003 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 10.01.2001 (22) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 02.04.1997 (26) |  |  | - |
- |
| 08.04.2002 (21) |  |  | - |
- | 
| 02.07.2005 (17) |  |  | - |
- |
| 02.03.2003 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.06.2005 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.04.1997 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.12.1999 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.03.2003 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.06.2003 (20) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 13.04.2000 (23) |  |  | - |
- |
| 31.05.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 12.06.2004 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.10.1996 (26) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 27.11.2002 (20) |  |  | - |
- |
| 14.12.1996 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.03.1991 (32) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 18.06.2002 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 30.03.2003 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.03.2005 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 10.10.2005 (17) |  |  | - |
- |
| 15.02.1997 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.09.1992 (30) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 03.01.2000 (23) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.05.1996 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.08.2004 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 03.02.2004 (19) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 25.02.2004 (19) | 
 |  | 10 Tsd. € |