FK Indjija
- Kadergröße: 14
- Durchschnittsalter: 24,7
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Toyo Tires Arena 3.377 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FK Indjija - Saison 11/12
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
33 |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 23 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
30 |
| 19 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
9 |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
22 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
29 |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 25,1 | 225 Tsd. € | 45 Tsd. € | |
| Abwehr | 24,0 | 1,20 Mio. € | 86 Tsd. € | Mittelfeld | 24,1 | 1,05 Mio. € | 81 Tsd. € |
| Sturm | 24,1 | 1,13 Mio. € | 113 Tsd. € | |
| Gesamt: | 24,2 | 3,60 Mio. € | 86 Tsd. € | |

























