- |
| 13.02.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
12 |
| 11.11.1988 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.06.1986 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
3 |
| 18.05.1988 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.05.1983 (27) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 29.01.1987 (23) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 12.10.1977 (32) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 01.01.1985 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 06.06.1984 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 08.06.1988 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.07.1985 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.10.1986 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.05.1987 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.01.1991 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.11.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 16.09.1982 (27) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 16.08.1986 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.05.1982 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1981 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1991 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.02.1986 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.01.1985 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.04.1987 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.06.1981 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.04.1979 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.07.1987 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.10.1980 (29) | 
 |  | 450 Tsd. € |
- |
| 30.01.1983 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 27.03.1983 (27) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 23.06.1988 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 17.06.1988 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.11.1989 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.08.1990 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.1990 (20) |  |  | - |