- |
| 30.09.1989 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.09.1989 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.01.1978 (32) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 12.10.1977 (32) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 13.03.1986 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 09.08.1981 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.04.1986 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.05.1984 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.09.1982 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 11.05.1982 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 15.08.1984 (25) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.11.1984 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.05.1987 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.09.1988 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.04.1991 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.02.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 27.12.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 03.02.1983 (27) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 14.03.1990 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.06.1987 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.11.1986 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.03.1987 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 06.01.1987 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.05.1992 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.01.1989 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.02.1982 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.03.1986 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |