FC Zürich
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 24,0
- Legionäre: 16 53,3 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Stadion Letzigrund 26.104 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +8,50 Mio. €
Kader FC Zürich - Saison 77/78
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28.03.1953 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 30.05.1946 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 11.02.1956 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1956 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1948 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1944 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1957 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1947 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1958 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1958 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1948 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1954 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1952 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1958 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1955 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1956 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1952 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1949 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1954 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1950 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1948 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1960 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1952 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1956 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 77/78
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Nationalliga A | 5. Platz | |
| UI-Cup | Gruppenphase | |
| Schweizer Cup | Achtelfinale | |
| Schweizer Ligacup (bis 81/82) | Halbfinale | |
| UEFA-Cup | 2.Runde | |
Tabellenausschnitt Super League 77/78
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Servette FC | 22 | 24 | 33:11 |
| 3 | ![]() |
Lausanne-Sport | 22 | 26 | 30:14 |
| 4 | ![]() |
FC Basel |
22 | 19 | 28:16 |
| 5 | ![]() |
FC Zürich | 22 | 11 | 28:16 |
| 6 | ![]() |
FC Sion | 22 | -4 | 21:23 |
| 7 | ![]() |
Neuchâtel Xamax | 22 | -10 | 19:25 |
| 8 | ![]() |
BSC Young Boys ![]() |
22 | -18 | 19:25 |
Transferbilanz 77/78
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 6 | 0 |
| Ausgaben | 10 | 95 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -95 Tsd. € | |
1.Liga
































