- |
| 10.05.2004 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 18.08.1994 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- | 
| 19.03.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 30.06.2009 (17) |  |  | - |
- | 
| 22.04.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 15.02.2009 (17) |  |  | - |
1 |
| 06.03.2007 (19) |  |  | - |
32 |
| 08.01.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 02.06.2004 (22) |  |  | - |
- | 
| 17.02.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 11.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 18.12.2001 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.03.1990 (36) |  |  | - |
- |
| 20.04.2001 (25) |  |  | - |
- |
| 07.12.2005 (20) |  |  | - |
5 |
| 11.04.2006 (20) |  |  | - |
15 |
| 10.01.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 18.05.2004 (22) |  |  | - |
- | 
| 09.03.2008 (18) |  |  | - |
4 |
| 03.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 06.07.2003 (22) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 07.08.1994 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- | 
| 16.02.2007 (19) |  |  | - |
12 |
| 26.10.2006 (19) |  |  | - |
17 |
| 27.11.2005 (20) |  |  | - |
- | 
| 22.02.2007 (19) |  |  | - |
- | 
| 11.06.2007 (19) |  |  | - |
6 |
| 14.06.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 15.11.2007 (18) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 04.11.2005 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 15.11.2008 (17) |  |  | - |
8 |
| 21.04.2006 (20) |  |  | - |
11 |
| 14.10.2006 (19) |  |  | - |
10 |
| 04.06.1990 (36) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.12.2004 (21) |  |  | 1,80 Mio. € |
21 |
| 10.12.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 01.05.2005 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.10.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 19.10.2006 (19) |  |  | - |
14 |
| 21.04.2007 (19) |  |  | - |
18 |
| 23.08.2005 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
7 |
| 22.01.2005 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.10.2006 (19) |  |  | - |
- | 
| 21.04.2007 (19) |  |  | - |
19 |
| 06.10.2006 (19) |  |  | - |
20 |
| 28.06.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 27.08.2003 (22) | 
 |  | 750 Tsd. € |
- |
| 15.03.2007 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
16 |
| 16.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 13.02.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 02.12.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 30.03.2009 (17) |  |  | - |
9 |
| 30.01.2006 (20) |  |  | - |