FC Tokyo

J1 League
J1 League Ligahöhe: Japan1.Liga Tabellenplatz: 11 In Liga seit: 1 Jahr
FC Tokyo
  • Kadergröße: 32
  • Durchschnittsalter: 26,4
  • Legionäre: 4  12,5 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 09/10

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
J1 League J.League Division 1
Heimbilanz 17 2 10 5 0,94 15:17 25.123
Auswärtsbilanz 17 6 2 9 1,18 21:24 20.072
J. League Cup J. League Cup
Spiele 8 4 3 1 1,88 8:5 10.494
Kaiserpokal Kaiserpokal
Spiele 5 4 - 1 2,40 10:4 9.143
J. League Cup / Copa Sudamericana Supercup Suruga Bank Championship
Spiele 1 1 - - 3,00 6:5 19.423
Gesamtbilanz
Spiele 48 17 15 16 1,38 60:55 19.113
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 06.03.2010 06:00 (16.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 doppel 6 29.011 1:0
2 So. 14.03.2010 06:00 (6.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 doppel 6 50.096 1:0
3 Sa. 20.03.2010 11:00 (10.) Cerezo Osaka 4-4-2 doppel 6 20.143 0:0
4 So. 28.03.2010 07:00 (8.) RB Omiya Ardija 4-4-2 doppel 6 13.060 0:2
5 So. 04.04.2010 09:00 (6.) Kawasaki Frontale 4-4-2 doppel 6 22.199 2:1
6 Sa. 10.04.2010 12:00 (9.) Kashima Antlers 4-4-2 doppel 6 30.672 1:1
7 Sa. 17.04.2010 10:00 (9.) Kyoto Sanga 4-4-2 doppel 6 18.350 1:1
8 Sa. 24.04.2010 10:00 (9.) Gamba Osaka 4-4-2 doppel 6 17.590 2:0
9 Sa. 01.05.2010 12:00 (11.) Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 doppel 6 19.549 2:1
10 Mi. 05.05.2010 07:00 (12.) Vegalta Sendai 4-4-2 doppel 6 26.406 0:0
11 So. 09.05.2010 09:00 (14.) Montedio Yamagata 4-4-2 doppel 6 11.176 0:3
12 Sa. 15.05.2010 07:00 (11.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 doppel 6 28.114 2:2
13 Sa. 17.07.2010 11:30 (12.) Vissel Kobe 4-4-2 doppel 6 25.781 2:2
14 So. 25.07.2010 11:00 (13.) Shonan Bellmare 4-4-2 doppel 6 12.737 1:3
15 Mi. 28.07.2010 12:00 (11.) Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 26.534 1:1
16 Sa. 31.07.2010 12:00 (11.) Albirex Niigata 4-4-2 doppel 6 36.910 2:1
17 So. 08.08.2010 12:00 (11.) Nagoya Grampus 4-4-2 doppel 6 27.990 0:1
18 Sa. 14.08.2010 12:00 (12.) Kashima Antlers 4-4-2 doppel 6 23.640 1:1
19 Mi. 18.08.2010 12:00 (12.) Cerezo Osaka 4-2-3-1 9.086 4:1
20 Sa. 21.08.2010 11:30 (14.) Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 doppel 6 20.341 0:2
21 Sa. 28.08.2010 12:00 (14.) Vissel Kobe 4-4-2 doppel 6 13.798 0:0
22 So. 12.09.2010 12:00 (13.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 doppel 6 29.959 0:1
23 Sa. 18.09.2010 07:00 (14.) Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 11.056 2:1
24 Sa. 25.09.2010 06:00 (16.) RB Omiya Ardija 4-4-2 doppel 6 17.477 0:1
25 So. 03.10.2010 08:00 (16.) Shonan Bellmare 4-4-2 doppel 6 20.508 3:0
26 Sa. 16.10.2010 07:00 (15.) Vegalta Sendai 4-4-2 doppel 6 17.182 3:2
27 Sa. 23.10.2010 08:00 (15.) Albirex Niigata 4-4-2 doppel 6 23.074 1:1
28 Sa. 30.10.2010 06:00 (15.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 doppel 6 7.117 1:2
29 Sa. 06.11.2010 07:00 (15.) Gamba Osaka 4-4-2 doppel 6 27.816 1:1
30 So. 14.11.2010 06:00 (15.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 doppel 6 29.670 1:2
31 Sa. 20.11.2010 06:00 (15.) Kawasaki Frontale 4-4-2 doppel 6 28.480 1:2
32 Di. 23.11.2010 06:00 (15.) Nagoya Grampus 4-2-3-1 33.655 0:1
33 Sa. 27.11.2010 09:30 (15.) Montedio Yamagata 4-4-2 doppel 6 26.443 1:1
34 Sa. 04.12.2010 07:30 (15.) Kyoto Sanga 4-2-3-1 12.697 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe A Mi. 31.03.2010 12:00 Nagoya Grampus 4-4-2 doppel 6 12.291 2:2
Gruppe A Mi. 14.04.2010 12:00 RB Omiya Ardija 4-4-2 doppel 6 7.902 0:1
Gruppe A Sa. 22.05.2010 07:00 Albirex Niigata 4-4-2 doppel 6 13.098 1:0
Gruppe A Mi. 26.05.2010 12:00 Vegalta Sendai 4-4-2 doppel 6 9.157 1:0
Gruppe A So. 06.06.2010 08:00 Kyoto Sanga 4-4-2 doppel 6 17.014 1:0
Gruppe A Mi. 09.06.2010 12:00 Cerezo Osaka 4-4-2 doppel 6 6.296 1:2
Viertelfinale - Hinspiele Mi. 01.09.2010 12:00 Shimizu S-Pulse 4-4-2 doppel 6 12.510 1:1
Viertelfinale - Rückspiele Mi. 08.09.2010 12:00 Shimizu S-Pulse 4-4-2 doppel 6 5.683 0:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde So. 05.09.2010 00:00 Komazawa University ? 5.155 2:0
3.Runde Mo. 11.10.2010 00:00 Giravanz Kitakyushu ? 2.486 0:2
4.Runde Mi. 17.11.2010 00:00 JEF United Chiba ? 6.403 2:0
Viertelfinale Sa. 25.12.2010 00:00 Avispa Fukuoka 4-4-2 doppel 6 6.553 2:3 n.V.
Halbfinale Mi. 29.12.2010 00:00 Kashima Antlers 4-2-3-1 25.120 2:1 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale Mi. 04.08.2010 12:00 LDU Quito 4-4-2 Raute 19.423 6:5 n.E.

Tabellenausschnitt J1 League 09/10

# Verein Spiele +/- Pkt.
12 Omiya Ardija 34 -6 42
13 Montedio Yamagata 34 -13 42
14 Vegalta Sendai 34 -6 39
15 Vissel Kobe 34 -8 38
16 FC Tokyo 34 -5 36
17 Kyoto Sanga 34 -30 19
18 Shonan Bellmare 34 -51 16
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.