Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Luzern | 5 | 0 | 100 % |
| 2 | FC Widnau | 4 | 0 | 100 % |
| 3 | SC Cham | 4 | 0 | 100 % |
| 4 | FC Black Stars Basel | 3 | 0 | 100 % |
| 5 | FC Muri-Gümligen | 3 | 0 | 100 % |
| 6 | FC Allschwil | 3 | 0 | 100 % |
| 7 | Olympique de Genève FC | 3 | 0 | 100 % |
| 8 | FC Printse-Nendaz | 3 | 0 | 100 % |
| 9 | FC Kickers Luzern | 2 | 0 | 100 % |
| 10 | SV Muttenz | 2 | 0 | 100 % |
| 11 | CS Chênois | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | SC Buochs | 2 | 0 | 100 % |
| 13 | BSC Young Boys U21 | 2 | 0 | 100 % |
| 14 | FC Emmenbrücke | 2 | 0 | 100 % |
| 15 | FC Ascona | 2 | 0 | 100 % |
| 16 | FC Perly-Certoux | 2 | 0 | 100 % |
| 17 | FC Lausanne-Sport II | 2 | 0 | 100 % |
| 18 | FC Lugano II | 2 | 0 | 100 % |
| 19 | FC Monthey | 2 | 0 | 100 % |
| 20 | FC Collex-Bossy | 2 | 0 | 100 % |
G
FC Luzern
FC Widnau
SC Cham
FC Black Stars Basel
FC Muri-Gümligen
FC Allschwil
Olympique de Genève FC
FC Printse-Nendaz
FC Kickers Luzern
SV Muttenz
CS Chênois
SC Buochs
BSC Young Boys U21
FC Emmenbrücke
FC Ascona
FC Perly-Certoux
FC Lausanne-Sport II
FC Lugano II
FC Monthey
FC Collex-Bossy