FC Santos U20
Kader FC Santos U20 - Saison 19/20
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.07.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | - | |||||
- |
| 16.01.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,97m | rechts | 01.01.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | - | |||||
- |
| 22.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | - | |||||
- |
| 21.07.2003 (15) | ![]() | ![]() | 1,94m | 01.01.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 03.06.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.01.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.2003 (15) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 09.07.2004 (14) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 18.04.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 24.09.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 16.05.2002 (16) | ![]() | ![]() | 1,94m | rechts | - | |||||
- |
| 21.11.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,83m | links | - | |||||
- |
| 26.02.2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | - | |||||
- |
| 12.01.2004 (14) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | - | |||||
- |
| 21.05.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,96m | rechts | 12.02.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,86m | links | - | |||||
- |
| 18.04.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | - | |||||
- |
| 24.06.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | links | - | |||||
- |
| 25.06.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 21.02.2002 (16) | ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | 01.01.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | - | |||||
- |
| 29.06.2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | - | |||||
- |
| 09.01.2002 (16) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | - | |||||
- |
| 06.02.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 17.06.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 02.05.2003 (15) | ![]() | ![]() | - | 01.09.2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 05.05.2003 (15) | ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | - | |||||
- |
| 05.06.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 01.07.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.2003 (15) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 26.09.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.2002 (16) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | - | |||||
- |
| 18.03.2003 (15) | ![]() | ![]() | 1,84m | - | ||||||
- |
| 16.06.2003 (15) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 09.04.2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.01.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.04.2002 (16) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | - | |||||
- |
| 11.01.2003 (15) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 01.01.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.2004 (14) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | - | |||||
- |
| 23.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,64m | rechts | - | |||||
- |
| 12.04.2002 (16) | ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | - | |||||
- |
| 10.06.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 01.02.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | - | |||||
- |
| 31.08.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | beidfüßig | - | |||||
- |
| 24.01.2002 (16) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | - | |||||
- |
| 20.03.2003 (15) | ![]() | ![]() | 1,71m | rechts | - | |||||
- |
| 21.12.2004 (14) | ![]() | ![]() | 1,80m | links | - | |||||
- |
| 22.04.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,76m | links | - | |||||
- |
| 31.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,75m | links | - | |||||
- |
| 22.02.2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,94m | links | 18.09.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.2002 (16) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 01.01.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.2003 (15) | ![]() ![]() | ![]() | 1,72m | links | 01.01.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.2002 (16) | ![]() | ![]() | 1,72m | links | 01.01.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2003 (15) | ![]() | ![]() | - | links | 01.01.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.2003 (15) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | - | |||||
- |
| 04.01.2002 (16) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | - | |||||
- |
| 10.07.2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | - | |||||
- |
| 24.03.2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | - | |||||
- |
| 21.02.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,82m | links | - | |||||
- |
| 29.07.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | links | - | |||||
- |
| 23.02.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | - |



























































